性能特點
1、合理的偏心量和擺頻以及特殊的破碎腔型設(shè)計,使設(shè)備破碎比更大,產(chǎn)量更高,粒型更優(yōu)。
2、集排料口調(diào)節(jié)和過載保護功能于一體,結(jié)構(gòu)精簡,使用方便。
3、智能化控制系統(tǒng)可實時監(jiān)測設(shè)備運行狀況,以便及時調(diào)整,使設(shè)備始終保持理想運行狀態(tài)。
4、加強型設(shè)備結(jié)構(gòu)以及先進的過載保護系統(tǒng),保障設(shè)備長期安全運行。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 腔 型 | 最大給料尺寸 (mm) | 最小排料口 (mm) | 處理能力 (t/h) | 裝機功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
HSC100 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 | 1550×1575×2545 |
S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | 90 | 1550×1575×2545 | |
H1(細) | 135 | 10 | 45-115 | 90 | 1550×1575×1965 | |
H2(中細) | 65 | 8 | 35-80 | 90 | 1550×1575×2545 | |
H3(超細) | 35 | 4 | 27-60 | 90 | 1550×1575×2545 | |
HSC160 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 | 1875×1920×3195 |
S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | 160 | 1875×1920×3195 | |
S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | 160 | 1875×1920×3195 | |
H1(細) | 185 | 13 | 66-210 | 160 | 1875×1920×2400 | |
H2(中細) | 90 | 10 | 65-165 | 160 | 1875×1920×2400 | |
H3(超細) | 50 | 6 | 48-105 | 160 | 1875×1920×2400 | |
HSC250 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 | 2100×2320×4096 |
S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | 250 | 2100×2320×4096 | |
S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | 250 | 2100×2320×4096 | |
H1(細) | 215 | 16 | 110-395 | 250 | 2100×2320×2780 | |
H2(中細) | 110 | 13 | 115-340 | 250 | 2100×2320×2780 | |
H3(超細) | 70 | 8 | 90-255 | 250 | 2100×2320×2780 | |
HSC315 | S1(超粗) | 560 | 41 | 335-1050 | 315 | 2380×2735×4630 |
S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | 315 | 2380×2735×4630 | |
H1(細) | 275 | 16 | 170-665 | 315 | 2380×2735×3265 | |
H2(中細) | 135 | 16 | 190-505 | 315 | 2380×2735×3265 | |
H3(超細) | 65 | 13 | 205-320 | 315 | 2380×2735×3265 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知。
客戶案例